Votre activité : Franchises, Enseignes, Réseau de Magasins
Analysez et gérez votre entreprise avec des données sûres accessibles à tout moment
Solution multisites de logiciel d’encaissement
Quelque soit votre activité, Webcaisse, véritable partenaire de vos magasins, vous donne les moyens de piloter votre entreprise en visualisant l’ensemble de vos données via son backoffice Web. Multi-Site, temps réel, reporting, décisionnel sont dans le cloud pour une gestion centralisée.
Backoffice Web : Solution analytique en temps réel
Le Reporting indispensable au pilotage de votre entreprise. Prenez les bonnes décisions au bon moment.
Solution Internationale
Solution ouverte multicanal
Connectez Webcaisse à des solutions complémentaires comme votre site de vente en ligne.
- Connecteur e-commerce
- Prestashop
- Magento
- ERP
- Sage Gestion Commerciale ligne 100 /I7
- Entrepôt
- Etiquettage electronique
Optimisez votre gestion commerciale
De nombreuses fonctionnalités vous offrent un large éventail de possibilités
Commandes
Start | Next | Opti | Expert | ||
Commande Fournisseurs | |||||
Commande Clients | |||||
Proposition de commandes / quantité alarme | |||||
Réception et pointage des livraisons | |||||
Gestion des reliquats | |||||
Préparation des clients (module Entrepôt) | |||||
Livraison aux clients (module Entrepôt) | |||||
Interfaçage avec gestion commerciale Sage ligne 100 |
Fiche client
Start | Next | Opti | Expert | ||
Coordonnées | |||||
N° de carte de fidélité | |||||
Historique d’Achat | |||||
Condition et délai de règlement | |||||
Catégorie tarifaire, % de remise | |||||
Gestion des devis | |||||
Gestion des bons de livraison |
Carte de fidélité
Start | Next | Opti | Expert | ||
Gestion des points et primes de fidélité | |||||
Mailing | |||||
Edition chèques cadeaux, bons de réduction |
Stock
Start | Next | Opti | Expert | ||
Etat du stock en temps réel | |||||
Alarme commande | |||||
Quantité de réappro / colisage | |||||
Méthode de valorisation : DPA ou CMUP | |||||
Gestion de la casse, périmé, fourniture interne | |||||
Transfert de marchandises entre magasins | |||||
Valorisation en Prix d’Achat | |||||
Marge théorique du stock | |||||
Stock des autres magasins / dépôts | |||||
Stock en temps réel de plusieurs magasins | |||||
Rajout de dépôts |
Journaux
Start | Next | Opti | Expert | ||
Chiffre d’affaire en temps réel | |||||
Clôture de caisse | |||||
Remise en banque | |||||
Détail des TVA | |||||
Journal par vendeur | |||||
Ventes | |||||
Achats | |||||
Journal des écarts sur prix de vente | |||||
Suivi et gestion des Avoirs | |||||
Suivi et gestion des Acomptes | |||||
Suivi des clients en compte | |||||
Transfert vers pont comptable / Plan comptable | |||||
Backoffice : journal multi-site (option) | |||||
Eco Taxe |
Fiche article
Start | Next | Opti | Expert | ||
Code Barre | |||||
Référence de substitution | |||||
Référence Fournisseur | |||||
Période promotionnelle | |||||
Prix d’achat net, brut, remise, frais | |||||
Plusieurs prix de ventes | |||||
Prix Web / publication sur site marchand | |||||
Affichage % de marge et coefficient | |||||
Quantité Alarme | |||||
Quantité de réappro / colisage | |||||
Prix au litre / kilo | |||||
Eco taxe | |||||
Lien Article | |||||
Article composé, nomenclature | |||||
Taille / coloris | |||||
Photo | |||||
Numéro de lot / gestion des lots | |||||
Historiques des achats et des ventes |
Sécurité
Start | Next | Opti | Expert | ||
Profils Utilisateurs | |||||
Gestion des autorisations |
Inventaires
Start | Next | Opti | Expert | ||
Tournant ou complet | |||||
Inventaire magasin ouvert | |||||
Gestion des terminaux d’inventaire | |||||
Imports Excel | |||||
Comparaison Quantité réelle / théorique | |||||
Liste des articles non inventoriés | |||||
Listing avec code barre pour palettisation |
Statistiques
Start | Next | Opti | Expert | ||
Sur toutes périodes, de date à date | |||||
Ventes par quantité, CA, Marge | |||||
Rayon / Famille / Sous-Famille | |||||
Fournisseurs | |||||
Clients | |||||
Suivi d’un article (reconstitution stock théorique) | |||||
Gestion des lots / N° de lot | |||||
Valorisation du stock en temps réel | |||||
Suivi des périodes promotionnelles | |||||
Géomarketing / analyse des codes postaux | |||||
Backoffice : Statistiques multi-site (option) |
Vous souhaitez être contacté
Vous préférez nous appeller
+33(0)5 56 83 45 29
Webcaisse est un logiciel édité par la société Global System.
Park Agora, 47 rue Lagrua 33260 La Teste de Buch